자율주행기술 시험
주요업무
운전자와 자동차의 운전조작 시 발생되는 시각적, 청각적, 운동역학적 정보를 통합관리하여 가상의 주행환경을 재현하는 시험 수행
시설 및 제원
모션플랫폼 | 6자유도, 허용하중 4톤 |
---|---|
돔스크린 | 시야각 : 360도 x 42도 |
모니터링시스템 | 적외선 카메라 8대 |
데이터베이스 | 주행장(고속, 조향, ITS 시험로), 시가지, 지방, 고속도로 |
운전자인지 검출장치 | FaceLAB 5 |
Yaw Table | ±179° 가능 |
영상시스템 | 프로젝터 8대 |
운영소프트웨어 | SCANeR STUDIO 1.1v |
캐빈 | HG 그랜져 |
생체신호 측정장비 | BIOPAC MP-150 |
시설 용도
- 첨단자동차 신기술 연구개발 및 평가
- 운전자와 자동차 상호작용 연구(Human Factor)
- 운전자 행동 분석 연구(Driver behavior, Driver distraction)