타이어・휠 시험
타이어 내구 등 평가시험
주요업무
자동차에 장착된 타이어의 강도 및 주행내구 등 안전성 및 구름저항 평가시험
타이어 평가시험동
명칭 | 공기압고무타이어 평가시험동 |
---|---|
위치 | 자동차안전연구원 내 (경기도 화성) |
구조 | 철근콘크리트조(지상 2층) |
구성 | 8개 시험실, 7개 부속실 |
규모 | 1,632㎡(51m×32m), 494평 |
시험실 구성
강도시험실, 주행내구시험실(이륜, 승용, 상용), 구름저항시험실, 자동차용 휠 시험실, 타이어 절단실, 챔버실, 시험준비실, 제원측정실 등
시험장비 및 주요제원
시험기 명 | 용 도 | 주요 사양 | 비고 |
---|---|---|---|
비드이탈 강도 시험기 | 휠/타이어 조립 강도 평가 | 최대부하 6,000kgf, 이동속도 50mm/분, 시험블록 A, B, C type |
|
접지부(트레드) 강도 시험기 | 접지부 파괴 강도 평가 | 최대부하 15,000kgf, 이동속도 50mm/분, 플런저 지름 8, 19, 27, 32, 38mm |
|
고속성능 시험기(승용/이륜용) | 고속주행 평가(승용) | 최대부하 5,000kgf, 최고속도 450km/h, 드럼지름2m |
|
내구성능 시험기(승용/경상용) | 내구주행 평가(승용) | 최대부하 5,000kgf, 최고속도 350km/h, 드럼지름 1.7m |
|
내구성능 시험기(승합/화물용) | 주행내구 평가(상용) | 최대부하 10,000kgf, 최고속도 250km/h, 드럼지름 1.7m |
관련사진
- 비드이탈 강도 시험기
- 접지부 강도 시험기
시험장비 용도
- 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제12조(주행장치) 및 시행세칙 [별표 1]의 56. 공기압고무타이어 시험
- UN 규정 Reg. 30, 54, 117
- 미연방 자동차 안전기준 FMVSS 571. 109, 119, 139
- 자동차용 타이어의 강도시험 및 주행내구시험